Манжеты Вала РОССИЯ Гост-8752-79

цену и полный ассортимент уточняйте
специалист ответит на все вопросы
Предназначены для уплотнения вала, и разделения двух сред при вращательном движении; при избыточном давлении до 0,05 МПа скорости до 20 м/с и температуре от -60 до +170°С

 

Манжеты (Сальники) РОССИЯ Гост-8752-79

Бутадиен-нитрильный каучук Фтор-каучук Силиконовый
7-ИРП-1068 4004 7-В-14-1 ИРП-1314-1 ИРП-1287 ИРП-1401
Рабочая среда Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6
Минеральные масла моторные -45 +100 °С -30 +100 °С -60 +100 °С -45 +150 °С -20 +170 °С -55 +150 °С
Минеральные масла трансмиссионные, кроме гипоидных -45 +100 °С -30 +100 °С -60 +100 °С -45 +150 °С -20 +170 °С -55 +130 °С
Минеральные масла гипоидные -45 +80 °С -30 +80 °С -60 +80 °С -45 +150 °С -20 +150 °С -55 +130 °С
Минеральные масла соляровые -45 +90 °С -30 +90 °С -60 +90 °С -45 +150 °С П П
Смазки на основе минеральных масел -45 +90 °С -30 +90 °С -60 +90 °С -45 +100 °С П П
Дизельные топлива -°С П°С -°С -45 +150 °С - П
Углеводороды хлорированные -°С -°С -°С -°С -20 +90 °С -
Вода питьевая, техническая, морская П°С П°С П°С -°С - П
Тормозная жидкость -°С -°С -°С П°С П П

Знак ' - ' означает, что манжеты армированные резиновые (сальники), изготовленные из резин данной группы, не применимы для уплотнения в указанной группе сред.

Знак ' П ' означает, возможность применения манжет армированных резиновых (сальников), изготовленных из резин данной группы, для уплотнения в указанной группе сред по согласованию с потребителем.

Размер Размер Размер Размер Размер Размер
1.2-6х22 h-7 1.2-26х47 h-10 2.2-42х60 h-10 1.2-62х80 h-10 1.2-100x120 h-12 1.2-180х208 h-15
1.2-7х22 h-7 1.2-28х47 h-10 1.2-42х62 h-10 1.2-62х90 h-10 1.2-100x125 h-12 2.2-180х208 h-15
1.2-8х22 h-7 2.2-28х47 h-10 2.2-42х62 h-10 2.2-62х90 h-12х16 2.2-100x125 h-12 1.2-180х210 h-15
2.2-8х22 h-7 1.2-30х50 h-10 2.2-42х68 h-10х15,5 2.2-62х93 h-12х16 2.2-100х130 h-12 1.2-180х220 h-15
2.2-9х22 h-7 2.2-30х50 h-10 1.2-42х75 h-9 2.2-64х95 h-10 1.2-105х130 h-12 2.2-180х220 h-15
1.2-10х22 h-7 1.2-30х52 h-10 2.2-42х75 h-10х15,5 2.2-65х80 h-10 1.2-105х138 h-12 1.2-190х220 h-15
2.2-10х22 h-7 2.2-30х52 h-10 1.2-45х60 h-10 2.2-65х85 h-10 2.2-105х138 h-15x20 1.2-190х230 h-15
1.2-10х25 h-7 2.2-30х56 h-10 2.2-45х62 h-10 1.2-65х90 h-10 1.2-110х135 h-12 2.2-190х230 h-15
1.2-12х28 h-7 1.2-32х50 h-10 1.2-45х65 h-10 2.2-65х90 h-10 2..2-110х135 h-12 1.2-195х235 h-15
1.2-13х28 h-7 2.2-32х52 h-10 2.2-45х65 h-10 2.2-65х95 h-10 1.2-110х140 h-12 2.2-195х235 h-18х21
1.2-14х28 h-7 1.2-35х50 h-10 2.2-45х70 h-10 2.2-68х92 h-12 2.2-112х136 h-12 1.2-200х230 h-15
1.2-15х30 h-7 2.2-35х50 h-7 1.2-48х70 h-10 1.2-70х90 h-10 1.2-114х145 h-12 1.2-200х240 h-15
1.2-15х32 h-7 2.2-35х56 h-10 2.2-48х70 h-10 2.2-70х90 h-10 2.2-115х140 h-10 2.2-200х240 h-15
2.2-15х32 h-7 1.2-35х58 h-10 2.2-48х72 h-10 2.2-70х92 h-10 2.2-115х140 h-12 1.2-210х250 h-15
1.2-16х30 h-7 2.2-35х58 h-10 2.2-50х65 h-10 1.2-70х95 h-10 1.2-115х145 h-12 2.2-210х250 h-15
2.2-17х30 h-7 2.2-35х62 h-10 1.2-50х70 h-10 2.2-70х95 h-10 1.2-119х146 h-12 1.2-220х250 h-15
1.2-17х32 h-7 2.2-35х65 h-10 2.2-50х70 h-10 2.2-70x-100 h-10 1.2-120х146 h-12 1.2-220х255 h-15
2.2-18х30 h-7 2.2-36х52 h-7 2.2-50х72 h-10 1.2-75х95 h-10 1.2-120х150 h-12 1.2-220х260 h-15
2.2-18х32 h-7 1.2-37х66 h-9,5 1.2-50х75 h-10 2.2-75х95 h-10 2.2-120х150 h-12 2.2-220х260 h-15
1.2-18х35 h-7 2.2-37х66 h-9,5 2.2-50х75 h-10 1.2-75x100 h-10 1.2-125х150 h-12 1.2-240х280 h-15
1.2-19х32 h-7 1.2-38х52 h-7 1.2-50х80 h-10 2.2-75x100 h-10 1.2-120х160 h-15 1.2-250х290 h-15
1.2-19х35 h-7 1.2-38х56 h-10 2.2-50х80 h-10 2.2-75x102 h-10x12 1.2-125х155 h-12 1.2-260х300 h-15
2.2-19х35 h-7 1.2-38х58 h-10 2.2-51х76 h-9,5х14,5 2.2-75x105 h-10 2.2-125х155 h-12 1.2-270х310 h-15
1.2-20х35 h-7 2.2-38х58 h-10 1.2-52х72 h-10 1.2-80x105 h-10 1.2-130х155 h-10 1.2-270х320 h-18
2.2-20х35 h-7 1.2-38х60 h-10 1.2-52х75 h-10 2.2-80x105 h-10 1.2-130х160 h-15 1.2-280х320 h-18
1.2-20х40 h-10 1.2-38х62 h-10 2.2-52х75 h-10 1.2-80х110 h-12 1.2-130х162 h-15 1.2-300х340 h-18
2.2-20х40 h-10 2.2-38х62 h-10 1.2-55х75 h-10 2.2-81х115 h-12х16 1.2-135х160 h-12 1.2-320х360 h-18
2.2-20х42 h-10 2.2-40х52 h-7 2.2-55х75 h-10 1.2-85x105 h-10 1.2-137х160 h-15 2.2-320х360 h-18х24
1.2-22х40 h-10 1.2-40х56 h-7 1.2-55х80 h-10 1.2-85х110 h-12 2.2-137х181 h-15х20 1.2-340х380 h-18
2.2-22х40 h-10 1.2-40х58 h-10 2.2-55х80 h-10 2.2-85х110 h-12 2.2-140х160 h-12 1.2-360х400 h-20
2.2-24х40 h-7 1.2-40х60 h-10 2.2-55х82 h-10 2.2 90х110 h-12 1.2-140х170 h-15 1.2-400х440 h-18
2.2-24х40 h-10 2.2-40х60 h-10 1.2-55х85 h-10 1.2-90x120 h-12 2.2-140х170 h-15 1.2-420х470 h-22
2.2-24х46 h-10 1.2-40х62 h-10 1.2-58х80 h-10 2.2-90x120 h-12 2.2-142х168 h-16 1.2-450х500 h-24
1.2-25х40 h-7 2.2-40х62 h-10 2.2-55х90 h-10 1.2-92x120 h-12 1.2-144х175 h-15
1.2-25х42 h-10 2.2-40х65 h-10 1.2-60х80 h-10 2.2-92x120 h-12 1.2-150х180 h-15
2.2-25х42 h-10 2.2-40х80 h-10 2.2-60х80 h-10 1.2-95x120 h-12 2.2-150х180 h-15
2.2-25х47 h-10 2.2-41х56 h-9 1.2-60х82 h-10 2.2-95x125 h-12 1.2-160х190 h-15
1.2-25х50 h-10   2.2-60х82 h-10 2.2-95х130 h-12х17,5 1.2-170-200 h-15
1.2-25х52 h-10   1.2-60х85 h-10   1.2-175х215 h-15
  2.2-60х85 h-10    
  2.2-60х90 h-10