Предназначены для уплотнения вала, и разделения двух сред при вращательном движении; при избыточном давлении до 0,05 МПа скорости до 20 м/с и температуре от -60 до +170°С
| Кольца МУВП | Секции | Втулка МУВП | Муфта МУВП | Диаметр вала. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | 19х10х2,5х5 | 4 | 10х19х20 | муфта МУВП - 16/3 (5) | 16, 18, 20, 22 мм | ||||||||
| К2 | 27х14х3,5х7 | 4 | 14х27х28 | муфта МУВП - 25/3 (5) | 5, 28, 30, 32, 35, 36, 38 мм | ||||||||
| К3 | 35х18х4,5х9 | 4 | 18х35х36 | муфта МУВП - 40/3 (5) | 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 мм | ||||||||
| К4 | 45х24х6х11 | 4 | 24х45х44 | муфта МУВП - 70/3 (5) | 70, 75 мм | ||||||||
| К5 | 56,5х30х7,5х14 | 4 | 30х56,5х56 | муфта МУВП - 80/3 (5) | 80, 85, 90, 95 мм | ||||||||
| К6 | 70х38х10х18 | 4 | 38х70,5х72 | муфта МУВП - 100/3 (5) | 100, 110, 120 мм | ||||||||
| К7 | 86,5х45х12х22 | 4 | 45х85х88 | муфта МУВП - 125/3 (5) | 125, 130, 140, 150 мм | ||||||||
| К8 | 108х60х24х48 |
| 4-х лучевые звёздочки до 10 Н/м. | |
|---|---|
| Обозначение звездочки | Размер D х h х H |
| звёздочка 2,5-У3 | 30х8,5х10,5 |
| звёздочка 4-У3 | 36х8,5х10,5 |
| звёздочка 6,3-У3 | 42х10,5х10,5 |
| звёздочка 10-У3 | 47х10,5х10,5 |
| 6-лучевые звёздочки до 400 Н/м. | |
|---|---|
| Обозначение звездочки | Размер D х h х H |
| звёздочка 16-У3 | 50х26х10,5х15 |
| звёздочка 25-У3 | 60х30х12,5х15 |
| звёздочка 31,5-У3 | 67х30х12,5х15 |
| звёздочка 40-У3 | 70х30х12,5х15 |
| звёздочка 63-У3 | 80х36х14,5х23 |
| звёздочка 100-У3 | 93х40х15,5х22 |
| звёздочка 125-У3 | 100х45х16,5х20 |
| звёздочка 160-У3 | 110х45х16,5х22 |
| звёздочка 250-У3 | 130х56х18,5х25 |
| звёздочка 400-У3 | 160х67х20,5х30 |