Кольца O-Ring НАБОРЫ

Цены и полный ассортимент уточняйте при заказе
специалист ответит на все вопросы
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, и пневматических устройств в подвижных и не подвижных соединениях импортного производств. O-Ring.

 

Сечения колец, выпускаемые в соответствии со стандртами некоторых стран.

ГОСТ 9833-73, -18829-73 Метрические Китий GB T 3452.1 Япония JIS B 2401 Швеция  SMS 1588 Великобритания BS 4518 США AS 568
  1.0         1,02 1,27
1,4   1.5   1.5 1.6 1.6 1,42 1,52
1.9     1.8 1.9     1,63 1,78
  2.0   2.0       1,98
2.5   2.5 2.65 2.4 2.4 2.4 2,08 2,62
3.0   3.0   3.1 3.0 3.0  
3.6 3,3   3.55 3.5      
4.6 4,1 4.0          
5.8   5.0 5.3 5.7 5.7 5.7  
7.5     7.0        
8.5       8.4 8.4 8.4  
Каучук акриловый   Каучук нитриловый   Каучук фтористый Каучук силиконовый
Обозначение эластомера ACM   NBR   FPM , FKM   FPDM   MVQ , VMQ
Температурный режим от -20°C до +130°C   от -40°C до +100°C   от -20°C до +200°C   от -55C до +125°C   от -50°C до +200°C

Стандарт AS 568 США

AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во
006 2,90х1,78 20 113 13,94х2,62 13 216 28,17х3,53 10
007 3,68х1,78 20 114 15,94х2,62 13 217 29,74х3,53 10
008 4,47х1,78 20 115 17,12х2,62 13 218 31,34х3,53 10
009 5,28х1,78 20 116 18,72х2,62 13 219 32,92х3,53 10
010 6,07х1,78 20 210 18,64х3,53 10 220 34,52х3,53 10
011 7,65х1,78 20 211 20,22х3,53 10 221 36,09х3,53 10
012 9,25х1,78 20 212 21,82х3,53 10 222 37,69х3,53 10
110 9,19х2,62 13 213 23,39х3,53 10 325 37,47х5,33 7
111 10,77х2,62 13 214 24,99х3,53 10 326 40,64х5,33 7
112 12,37х2,62 13 215 26,57х3,53 10 327 43,82х5,33 7
AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во
006 2,90х1,78 20 113 13,94х2,62 13 216 28,17х3,53 10
007 3,68х1,78 20 114 15,94х2,62 13 217 29,74х3,53 10
008 4,47х1,78 20 115 17,12х2,62 13 218 31,34х3,53 10
009 5,29х1,78 20 116 18,72х2,62 13 219 32,92х3,53 10
010 6,07х1,78 20 210 18,64х3,53 10 220 34,52х3,53 10
011 7,65х1,78 20 211 20,22х3,53 10 221 36,09х3,53 10
012 9,25х1,78 20 212 21,82х3,53 10 222 37,69х3,53 10
110 9,19х2,62 13 213 23,39х3,53 10 325 37,47х5,33 7
111 10,77х2,62 13 214 24,99х3,53 10 326 40,64х5,33 7
112 12,37х2,62 13 215 26,57х3,53 10 327 43,82х5,33 7
AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во AS568 Размер (мм) Кол-во
006 2,90х1,78 20 115 17,12х2,62 13 217 29,74х3,53 10
008 4,47х1,78 20 116 18,72х2,62 13 218 31,34х3,53 10
010 6,07х1,78 20 117 20,29х2,62 13 219 32,94х3,53 10
011 7,65х1,78 20 118 21,89х2,62 13 220 34,52х3,53 10
012 9,25х1,78 20 210 18,64х3,53 10 221 36,09х3,53 10
014 12,42х1,78 20 211 20,22х3,53 10 222 37,69х3,53 10
110 9,19х2,62 13 212 21,82х3,53 10 223 40,87х3,53 10
111 10,77х2,62 13 213 23,39х3,53 10 224 44,04х3,53 10
112 12,37х2,62 13 214 24,99х3,53 10 225 47,21х3,53 10
113 13,94х2,62 13 215 26,57х3,53 10 226 50,39х3,53 10
114 15,54х2,62 13 216 28,17х3,53 10    

Стандарт METRIC

S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во
E-0103 3x2 16 E-0214 14x2,5 13 E-0378 28x3 12
E-0104 4x2 16 E-0216 16x2,5 13 E-0380 30x3 12
E-0105 5x2 16 E-0217 17x2,5 13 E-0382 32x3 12
E-0106 6x2 16 E-0219 19x2,5 13 E-0383 33x3 12
E-0107 7x2 16 E-0369 19x3 11 E-0385 35x3 12
E-0108 8x2 16 E-0370 20x3 12 E-0386 36x3 12
E-0110 10x2 13 E-0372 22x3 12 E-1076 38x3 12
E-0210 10x2,5 13 E-0374 24x3 12 E-1080 38x4 9
E-0211 11x2,5 13 E-0375 25x3 12 E-1081 41x4 9
E-0212 12x2,5 13 E-0377 27x3 12 E-1084 44x4 9
S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во
E-0103 3x2 16 E-0214 14x2,5 13 E-0378 28x3 12
E-0104 4x2 16 E-0216 16x2,5 13 E-0380 30x3 12
E-0105 5x2 16 E-0217 17x2,5 13 E-0382 32x3 12
E-0106 6x2 16 E-0219 19x2,5 13 E-0383 33x3 12
E-0107 7x2 16 E-0369 19x3 12 E-0385 35x3 12
E-0108 8x2 16 E-0370 20x3 12 E-0386 36x3 12
E-0110 10x2 16 E-0372 22x3 12 E-1076 38x3 12
E-0210 10x2,5 13 E-0374 24x3 12 E-1080 38x4 9
E-0211 11x2,5 13 E-0375 25x3 12 E-1081 41x4 9
E-0212 12x2,5 13 E-0377 27x3 12 E-1084 44x4 9
S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во S07E Размер (мм) Кол-во
E-0103 3x2 18 E-0214 14x2,5 14 E-0378 28x3 12
E-0104 4x2 18 E-0215 15x2,5 14 E-0380 30x3 12
E-0105 5x2 18 E-0216 16x2,5 14 E-0382 32x3 12
E-0106 6x2 18 E-0218 18x2,5 14 E-0383 33x3 12
E-0107 7.5x2 18 E-0369 19x3 12 E-0385 35x3 12
E-0108 8x2 18 E-0370 20x3 12 E-0386 36x3 12
E-0110 10x2 18 E-0372 22x3 12 E-1076 37x3 9
E-0210 10x2,5 14 E-0374 24x3 12 E-1080 40x4 9
E-0212 12x2,5 14 E-0375 26x3 12 E-1083 43x4 9
E-0213 13x2,5 14 E-0377 27x3 12 E-1086 46x4 9
Размер (мм) Кол-во   Размер (мм) Кол-во   Размер (мм) Кол-во
R-01 3х1,5 20 R-12 18х2,5 14 R-23 30х3,5 10
R-02 4,4х2 20 R-13 19х2,5 13 R-24 31х3,5 10
R-03 5х2 18 R-14 21х2,5 14 R-25 33х3,5 10
R-04 7х1,5 23 R-15 22х2,5 13 R-26 34,5х3,5 10
R-05 10х1,5 23 R-16 18х3,5 10 R-27 36х3,5 10
R-06 13х1,5 23 R-17 20х3,5 10 R-28 38х3,5 10
R-07 10х2,5 14 R-18 22х3,5 10 R-29 41х3,5 10
R-08 11х2,5 13 R-19 23,5х3,5 10 R-30 44х3,5 10
R-09 13х2,5 14 R-20 25х3,5 10 R-31 47х3,5 10
R-10 14х2,5 13 R-21 26,5х3,5 10 R-32 50х3,5 10
R-11 16х2,5 14 R-22 28х3,5 10    

Стандарт JIS Япония

JIS PG Размер (мм) Кол-во JIS PG Размер (мм) Кол-во JIS PG Размер (мм) Кол-во
P-003 2,8x1,9 20 P-014 13,8x2,4 14 G-030 29,4x3,1 11
P-004 3,8x1,9 20 P-016 15,8x2,4 14 P-030 29,7x3,5 10
P-005 4,8x1,9 17 P-018 17,8x2,4 13 P-032 31,7x3,5 10
P-006 5,8x1,9 17 P-020 19,8x2,4 13 P-034 33,7x3,5 10
P-007 6,8x1,9 17 G-020 20х3 10 G-035 34,4x3,1 11
P-008 7,8x1,9 17 G-022 22х3 12 P-036 35,7x3,5 10
P-009 8,8x1,9 17 P-022,4 22,1x3,5 10 G-040 39,4x3,1 11
P-010 9,8x2,4 14 G-025 24,4x3,1 12 P-040 39,7x3,5 10
P-011 10,8x2,4 13 P-025 24,7x3,5 10 G-045 44,4x3,1 11
P-012 11,8x2,4 13 P-026 25,7x3,5 10 P-048 47,7x3,5 10
JIS PG Размер (мм) Кол-во JIS PG Размер (мм) Кол-во JIS PG Размер (мм) Кол-во
P-003 2,8х1,9 20 P-014 13,8х2,4 13 G-030 29,4х3,1 10
P-004 3,8х1,9 20 P-016 15,8х2,4 13 P-030 29,7х3,5 10
P-005 4,8х1,9 18 P-018 17,8х2,4 13 P-032 31,7х3,5 10
P-006 5,8х1,9 18 P-020 19,8х2,4 13 P-034 33,7х3,5 10
P-007 6,8х1,9 18 G-020 20х2,4 10 G-035 34,4х3,1 10
P-008 7,8х1,9 18 G-022 22х3 10 P-036 35,7х3,5 10
P-009 8,8х1,9 18 P-022,4 22,1х3,5 10 G-040 39,4х3,1 10
P-010 9,8х2,4 13 G-025 24,4х3,1 10 P-040 39,7х3,5 10
P-011 10,8х2,4 13 P-025 24,7х3,5 10 G-045 44,4х3,1 11
P-012 11,8х2,4 13 P-026 25,7х3,5 10 P-048 47,7х3,5 10